序号 院校
专业组
专业
代码
专业名称 招生计划 学科门类 学费(元)
1 26 038 电气工程及其自动化 4 工学 29000
2 039 电子信息工程 4 工学 29000
3 040 通信工程 4 工学 29000
4 041 机械设计制造及其自动化 4 工学 29000
5 042 机器人工程 4 工学 29000
6 043 物联网工程 4 工学 29000
7 044 计算机科学与技术 5 工学 29000
8 045 软件工程 5 工学 29000
9 046 数据科学与大数据技术 4 工学 29000
10 047 市场营销 5 管理学 28000
11 048 电子商务 4 管理学 28000
12 049 人力资源管理 4 管理学 29000
13 050 会计学 4 管理学 29000
14 051 财务管理 4 管理学 29000
15 052 互联网金融 4 经济学 29000
16 053 国际经济与贸易 5 经济学 29000
17 054 英语 5 文学 29000
18 055 商务英语 4 文学 29000
19 056 环境设计 4 艺术学 31000
20 057 视觉传达设计 4 艺术学 31000
21 058 产品设计 4 艺术学 31000
22 059 工程造价 5 管理学 29000
23 060 工程管理 4 管理学 29000
24 061 土木工程 4 工学 29000
25 062 数字媒体技术 4 工学 29000
26 063 物流管理 5 管理学 28000
27 064 日语 4 文学 28000
28 065 音乐表演 5 艺术学 31000
备注:以上所有专业均无前置专业限制,建议学生报考相同或相近专业;住宿费1700-3600元/学年;办学地点:白云校区。