广州理工学院2022年普通专升本招生计划(普通批4977人)
批次 专业号 专业名称 专业组 计划数 考试科目 专业综合课类型 学费 住宿费 办学地点
0002普通批 001 电气工程及其自动化 01 89 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 002 电子信息工程 01 76 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 003 通信工程 01 76 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 004 机械设计制造及其自动化 02 76 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 005 机器人工程 02 76 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 006 物联网工程 03 76 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 007 计算机科学与技术 03 358 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 008 软件工程 03 145 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 009 数据科学与大数据技术 03 86 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 010 市场营销 04 897 政治理论,英语,管理学,市场营销学 统考 28000 1700-3600 白云校区
0002普通批 011 电子商务 05 138 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 统考 28000 1700-3600 白云校区
0002普通批 012 人力资源管理 06 87 政治理论,英语,管理学,人力资源管理 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 013 会计学 07 288 政治理论,英语,管理学,基础会计学 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 014 财务管理 07 196 政治理论,英语,管理学,基础会计学 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 015 互联网金融 08 126 政治理论,英语,经济学,金融学 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 016 国际经济与贸易 09 65 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 017 英语 10 755 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 018 商务英语 10 91 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 统考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 019 环境设计 11 146 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 统考 31000 1700-3600 白云校区
0002普通批 020 视觉传达设计 11 138 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 统考 31000 1700-3600 白云校区
0002普通批 021 产品设计 11 96 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 统考 31000 1700-3600 白云校区
0002普通批 022 工程造价 12 177 政治理论,英语,管理学,工程项目管理 校考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 023 工程管理 12 96 政治理论,英语,管理学,工程项目管理 校考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 024 土木工程 13 76 政治理论,英语,高等数学,建筑材料 校考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 025 数字媒体技术 14 96 政治理论,英语,高等数学,数字媒体技术导论 校考 29000 1700-3600 白云校区
0002普通批 026 物流管理 15 145 政治理论,英语,管理学,物流基础 校考 28000 1700-3600 白云校区
0002普通批 027 日语 16 61 政治理论,日语阅读与写作,大学语文,基础日语 校考 28000 1700-3600 白云校区
0002普通批 028 音乐表演 17 195 政治理论,英语,艺术概论,专业表演 校考 31000 1700-3600 白云校区
0002普通批
(三二分段)
029 工程造价 三二分段 50 英语,高等数学,专业能力考核 校考 29000 1700-3600 白云校区
合计 / / / 4977 / / / / /
备注:最终招生计划数以广东省教育考试院公布为准。



广州理工学院2022年普通专升本招生计划(退役士兵批120人)
批次 专业号 专业名称 专业组 计划数 考试科目 专业综合课类型 学费 住宿费 办学地点
3001退役士兵批 038 电气工程及其自动化 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 039 电子信息工程 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 040 通信工程 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 041 机械设计制造及其自动化 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 042 机器人工程 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 043 物联网工程 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 044 计算机科学与技术 26 5 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 045 软件工程 26 5 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 046 数据科学与大数据技术 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 047 市场营销 26 5 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
28000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 048 电子商务 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
28000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 049 人力资源管理 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 050 会计学 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 051 财务管理 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 052 互联网金融 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 053 国际经济与贸易 26 5 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 054 英语 26 5 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 055 商务英语 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 056 环境设计 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
31000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 057 视觉传达设计 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
31000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 058 产品设计 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
31000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 059 工程造价 26 5 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 060 工程管理 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 061 土木工程 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 062 数字媒体技术 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
29000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 063 物流管理 26 5 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
28000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 064 日语 26 4 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
28000 1700-3600 白云校区
3001退役士兵批 065 音乐表演 26 5 综合考查(退役士兵) 免文化课
考试
31000 1700-3600 白云校区
合计 / / / 120 / / / / /
备注:最终招生计划数以广东省教育考试院公布为准。


广州理工学院2022年普通专升本招生计划(建档立卡批67人)
批次 专业号 专业名称 专业组 计划数 考试科目 专业综合课类型 学费 住宿费 办学地点
0003建档立卡批 030 电气工程及其自动化 18 7 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 统考 29000 1700-3600 白云校区
0003建档立卡批 031 工程造价 19 8 政治理论,英语,管理学,工程项目管理 校考 29000 1700-3600 白云校区
0003建档立卡批 032 计算机科学与技术 20 7 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 统考 29000 1700-3600 白云校区
0003建档立卡批 033 市场营销 21 12 政治理论,英语,管理学,市场营销学 统考 28000 1700-3600 白云校区
0003建档立卡批 034 电子商务 22 8 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 统考 28000 1700-3600 白云校区
0003建档立卡批 035 人力资源管理 23 9 政治理论,英语,管理学,人力资源管理 统考 29000 1700-3600 白云校区
0003建档立卡批 036 会计学 24 8 政治理论,英语,管理学,基础会计学 统考 29000 1700-3600 白云校区
0003建档立卡批 037 视觉传达设计 25 8 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 统考 31000 1700-3600 白云校区
合计 / / / 67 / / / / /
备注:最终招生计划数以广东省教育考试院公布为准。