2022年广州理工学院三二分段专升本招生专业14个,合作院校10个,招生总人数1015人。


2022年广州理工学院与专科学校开展三二分段专升本协同育人项目实验班
序号 院校代码 院校名称 计划类别名称 专业组代码 专业代码 专科专业名称 本科专业名称 招生人数
1 12060 广东松山职业技术学院 普通类(历史) 507 066 现代物流管理 物流管理 35
2 12060 广东松山职业技术学院 普通类(物理) 512 071 现代物流管理 物流管理 15
3 12327 佛山职业技术学院 普通类(历史) 516 031 金融服务与管理 互联网金融 40
4 12327 佛山职业技术学院 普通类(物理) 510 023 机械设计与制造 机械设计制造及其自动化 50
5 12327 佛山职业技术学院 普通类(物理) 510 024 电气自动化技术 电气工程及其自动化 50
6 12327 佛山职业技术学院 普通类(物理) 510 025 工业机器人技术 机器人工程 50
7 12741 广东建设职业技术学院 普通类(历史) 513 099 建设工程监理 工程管理 20
8 12741 广东建设职业技术学院 普通类(历史) 513 100 道路与桥梁工程技术 土木工程 30
9 12741 广东建设职业技术学院 普通类(物理) 505 050 建设工程监理 工程管理 80
10 12741 广东建设职业技术学院 普通类(物理) 505 051 道路与桥梁工程技术 土木工程 70
11 12742 广东女子职业技术学院 普通类(历史) 504 014 商务日语 日语 50
12 12742 广东女子职业技术学院 普通类(历史) 504 034 小学英语教育 师范,英语(英语教育) 25
13 12742 广东女子职业技术学院 普通类(物理) 508 068 小学英语教育 师范,英语(英语教育) 20
14 12770 罗定职业技术学院 普通类(历史) 505 111 小学英语教育 师范,英语(英语教育) 100
15 12772 河源职业技术学院 普通类(物理) 509 236 电子信息工程技术 电子信息工程 50
16 12956 揭阳职业技术学院 普通类(历史) 502 002 小学英语教育 师范,英语(英语教育) 30
17 12956 揭阳职业技术学院 普通类(物理) 506 007 小学英语教育 师范,英语(英语教育) 20
18 13707 广东文艺职业学院 美术术科类统考 502 024 视觉传达设计 视觉传达设计 40
19 13707 广东文艺职业学院 音乐术科类统考 509 012 音乐表演 音乐表演 16
20 13707 广东文艺职业学院 音乐术科类统考 510 013 音乐表演 音乐表演 24
21 13929 广州城市职业学院 普通类(历史) 506 002 市政工程技术 土木工程 15
22 13929 广州城市职业学院 普通类(历史) 506 005 房地产经营与管理 工程管理 20
23 13929 广州城市职业学院 普通类(历史) 506 012 计算机网络技术 网络工程 10
24 13929 广州城市职业学院 普通类(物理) 512 102 市政工程技术 土木工程 35
25 13929 广州城市职业学院 普通类(物理) 512 105 房地产经营与管理 工程管理 30
26 13929 广州城市职业学院 普通类(物理) 512 112 计算机网络技术 网络工程 40
27 14065 广州科技贸易职业学院 普通类(物理) 509 048 动漫制作技术 数字媒体技术 50
合计 1015